在線時間
總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
玉娟 | 1099.25 | 摩天輪 | 1 |
nana123 | 998.5 | 水漾 | 1 |
愛馨 | 876.75 | 儀 | 0.5 |
ukamys2002 | 729.75 | 國王是我 | 0.5 |
夏正 | 695.25 | memo | 0.5 |
愛唸歌 | 635.25 | ainib | 0.5 |
admin | 587.92 | 陰陽師 | 0.25 |
地磨兒 | 552.5 | 快樂時光 | 0.25 |
yy0203891 | 528.25 | amy_945tw | 0.25 |
陰陽師 | 510.42 | kcc3008 | 0.25 |
lapub159 | 500.25 | trw89 | 0.25 |
雲想 | 446.25 | coolhot | 0.25 |
豆仔魚 | 396.5 | 大眾情人 | 0.25 |
魔鬼 | 351.5 | pop66 | 0.25 |
mywy99 | 329.5 | 瓶子 | 0.25 |
甜不辣 | 327 | 公子世無雙 | 0.25 |
憶難忘 | 325.92 | lsajd1jenm3 | 0.25 |
ㄟ咪 | 325.5 | dlksaj12jj3 | 0.25 |
女兒心 | 292.5 | 妍姿 | 0.25 |
舒荷 | 288.5 |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-23 10:48 被更新,下次將於 2024-11-23 16:48 進行更新